고효율 반응탑용 물질 전달 충진 촉매
LANPAC-XL®
LANPAC-XL®의 특성
British | Metric | ||
---|---|---|---|
크기 제원 | 3.25" x 3.75" | 83 x 95mm | |
유효 표면적 | 74 ft2/ft3 | 242 m2/m3 | |
부피당 개수 | 33/ft3 | 1,165/m3 | |
공간율 | 95% | 95% | |
무게 | 폴리프로필렌 | 2.8 lb/ft3 | 45 kg/m3 |
PVDF | 5.5 lb/ft3 | 88 kg/m3 | |
Packing Factor | 10/ft | 33/m | |
적하점 수 | 22,000/ft3 | 776,600/m3 |
동일 운전 조건에서의 LANPAC-XL®의 성능은
3.5" LANPAC®과 거의 같으며,
LANPAC-XL®의 압력 손실은
3.5" LANPAC®의 압력 손실의 대략 반입니다.