고효율 반응탑용 물질 전달 충진 촉매
LANPAC®
LANPAC® : 마술같은 역할을 합니다.
LANPAC®은
두 가지 크기(3.5", 2.3")가 있으며,
여러가지 내열 및 내산 플라스틱 재료로도
만들어 집니다.
LANPAC® 성능 데이터
오염물질 | 공기/물 비율 | 액체부하 | HTU OL | ||
---|---|---|---|---|---|
(ft3/ft3 or m3/m3) | (gpm/ft2) | (m3/m2-h) | (ft) | (cm) | |
아세톤 | 1500:1 | 3 | 7 | 3.77 | 115 |
벤젠 | 60:1 | 25 | 61 | 2.22 | 68 |
4염화 탄소 | 30:1 | 25 | 61 | 2.97 | 91 |
클로로폼 | 75:1 | 25 | 61 | 3.15 | 96 |
에틸벤젠 | 60:1 | 25 | 61 | 2.50 | 76 |
메칠 에칠 케톤 | 1000:1 | 4 | 10 | 4.24 | 1.29 |
MTBE | 300:1 | 12 | 29 | 2.49 | 76 |
염화 메틸렌 | 30:1 | 25 | 61 | 3.03 | 92 |
나프탈렌 | 400:1 | 8 | 20 | 2.46 | 75 |
과염화 에틸렌 | 30:1 | 25 | 61 | 3.03 | 92 |
톨루엔 | 60:1 | 25 | 61 | 2.43 | 74 |
3염화 에틸렌 | 10:1 | 25 | 61 | 3.98 | 121 |
3염화 에틸렌 | 30:1 | 25 | 61 | 3.12 | 95 |
염화 비닐 | 30:1 | 25 | 61 | 2.56 | 78 |
p-크실렌 | 60:1 | 25 | 61 | 2.46 | 75 |
용해된 가스 제거를 위한 3.5" LANPAC®
- 68℉(20℃)의 물에서 -
오염물질 | 공기/물 비율 | 액체부하 | HTU OL | ||
---|---|---|---|---|---|
(ft3/ft3 or m3/m3) | (gpm/ft2) | (m3/m2-h) | (ft) | (cm) | |
NH3(at pH>11) | 3000:1 | 4.5 | 4 | 2.37 | 72 |
CO2(at pH>5.5) | 25:1 | 25 | 61 | 1.72 | 52 |
H2S(at pH>6.5) | 30:1 | 25 | 61 | 1.95 | 59 |
메탄 | 25:1 | 25 | 61 | 1.36 | 41 |
질소 | (진공) | 25 | 61 | 1.56 | 48 |
산소 | (진공) | 25 | 61 | 1.46 | 45 |
오존 | 25:1 | 25 | 61 | 1.36 | 41 |
가스 흡수를 위한 3.5" LANPAC®
- 대기압의 공기로부터 -
오염물질 | 가스 속도 | 액체부하 | HTU OL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(ft/min) | (m/s) | (gpm/ft3) | (m3/m2-h) | (ft) | (cm) | |
Cl2/NaOH | 300 | 1.5 | 12 | 29 | 1.06 | 32 |
NO2/NaHS | 300 | 1.5 | 12 | 29 | 2.84 | 87 |
CO2/NaOH | 100 | 0.5 | 15 | 37 | 5.22 | 159 |
오존/Na2S2O3 | 300 | 1.5 | 12 | 29 | 1.17 | 36 |
ClO2/냉각수 | 150 | 0.8 | 60 | 122 | 1.21 | 37 |
암모니아, 아민들 | ※ 주요 사용 실적 참조 ※ | |||||
황화수소 Mercaptans |
LANPAC® 기술 데이터
LANPAC® 물리적 특성
크기 | 3.5" 90mm |
2.3" 60mm |
---|---|---|
공간율(Void Fraction) | 92.5% | 89% |
무게 (폴리프로필렌) |
4.2lb/ft3 67kg/m3 |
6.2lb/ft3 99kg/m3 |
기하학적 표면적 | 44ft2/ft3 144m2/m3 |
68ft2/ft3 222m2/m3 |
충진 개수 | 50/ft3 1,765/m3 |
200/ft3 7,060m3 |
Packing Factor | 14/ft 46/m |
21/ft 69/m |